搬運機器人:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
<div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W4_DEPTH</b></div> | <div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W4_DEPTH</b></div> | ||
== | == 基本資料 == | ||
{| class="vc-kv" | {| class="vc-kv" | ||
! 項目 !! 內容 | ! 項目 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
! | ! 遊戲內 ID | ||
| <code>38</code> | | <code>38</code> | ||
|} | |} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Builder Bot |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | MEDIUM(中型) |
| 基礎生命 | 20 |
| 移動速度 | 2-2.2 |
| 擊殺獎勵 | 3 |
| 遊戲內 ID | 38 |
搬運機器人(Builder Bot)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
大量生產的搬運用機器人,曾在古代城市中協助工人搬運物資。
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 20 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 2-2.2 |
| 擊殺獎勵 | 3 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W2_DESERT、W4_DEPTH、W5_COSMO
主要出沒世界:W4_DEPTH
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 38
|