毒尾蛇:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
<div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | <div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | ||
== | == 基本資料 == | ||
{| class="vc-kv" | {| class="vc-kv" | ||
! 項目 !! 內容 | ! 項目 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
! | ! 遊戲內 ID | ||
| <code>30</code> | | <code>30</code> | ||
|} | |} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Venomtail |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | MEDIUM(中型) |
| 基礎生命 | 10 |
| 移動速度 | 4-5 |
| 擊殺獎勵 | 3 |
| 遊戲內 ID | 30 |
毒尾蛇(Venomtail)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
白骨沙漠中最快速的掠食者,
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 10 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 4-5 |
| 擊殺獎勵 | 3 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST、W2_DESERT、W4_DEPTH、W5_COSMO
主要出沒世界:W2_DESERT
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 30
|