列車長:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
W1_FOREST | W1_FOREST | ||
<div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | <div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | ||
== 首領台詞 == | |||
{| class="vc-list" | |||
! 場景 !! 台詞 | |||
|- | |||
| 開場 || 闖入者?滾下我的列車!! | |||
|- | |||
| 警戒 || 攻擊火源,把他們丟下去! | |||
|- | |||
| 被擊敗 || 我的...列車...... | |||
|} | |||
<div class="vc-note">台詞為遊戲內繁體中文;其他 NPC 與場合的台詞見 [[遊戲台詞]]。</div> | |||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
2026年10月17日 (六) 17:55的最新修訂
| 英文名 | Steelrail Overlord |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | BOSS(首領) |
| 基礎生命 | 25000 |
| 移動速度 | 1-1 |
| 擊殺獎勵 | 0 |
| 遊戲內 ID | 102 |
列車長(Steelrail Overlord)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
目前尚無此條目的說明文字。
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 25000 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 1-1 |
| 擊殺獎勵 | 0 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST
主要出沒世界:W2_DESERT
首領台詞
| 場景 | 台詞 |
|---|---|
| 開場 | 闖入者?滾下我的列車!! |
| 警戒 | 攻擊火源,把他們丟下去! |
| 被擊敗 | 我的...列車...... |
台詞為遊戲內繁體中文;其他 NPC 與場合的台詞見 遊戲台詞。
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 102
|