獸人酋長:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
率領獸人大軍的強大領袖,總是在戰場上衝鋒陷陣,優先解決最具威脅的敵人。 | 率領獸人大軍的強大領袖,總是在戰場上衝鋒陷陣,優先解決最具威脅的敵人。 | ||
<div class="vc-note"><b>困難模式</b>:斧頭會額外彈跳兩次,各造成3秒的故障</div> | |||
== 遊戲數值 == | == 遊戲數值 == | ||
| 第45行: | 第46行: | ||
<div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | <div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W2_DESERT</b></div> | ||
== | == 基本資料 == | ||
{| class="vc-kv" | {| class="vc-kv" | ||
! 項目 !! 內容 | ! 項目 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
! | ! 遊戲內 ID | ||
| <code>5</code> | | <code>5</code> | ||
|} | |} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:55的最新修訂
| 英文名 | Orc Warchief |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | LARGE(大型) |
| 基礎生命 | 50 |
| 移動速度 | 2.75-2.75 |
| 擊殺獎勵 | 12 |
| 遊戲內 ID | 5 |
獸人酋長(Orc Warchief)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
率領獸人大軍的強大領袖,總是在戰場上衝鋒陷陣,優先解決最具威脅的敵人。
困難模式:斧頭會額外彈跳兩次,各造成3秒的故障
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 50 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 2.75-2.75 |
| 擊殺獎勵 | 12 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 0.5 |
| 召喚間隔 | 0.5 |
出沒世界
W2_DESERT、W4_DEPTH、W5_COSMO
主要出沒世界:W2_DESERT
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 5
|