砲塔一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
共 <b>59</b> 筆。 | 共 <b>59</b> 筆。 | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list vc-list--thumb" | ||
! 名稱 !! 英文名 !! 階級 !! 元素 !! 花費 !! 目標 !! 傷害 !! 射程 | ! 圖 !! 名稱 !! 英文名 !! 階級 !! 元素 !! 花費 !! 目標 !! 傷害 !! 射程 | ||
|- | |- | ||
| [[基本塔]] || Basic Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 2 || 6 | | [[檔案:tower_1000.png|64px|alt=基本塔 的遊戲內圖像]] || [[基本塔]] || Basic Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 2 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [[廢料塔]] || Scrap Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 5 || SINGLE(單體) || 4 || 4 | | [[檔案:tower_1001.png|64px|alt=廢料塔 的遊戲內圖像]] || [[廢料塔]] || Scrap Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 5 || SINGLE(單體) || 4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[火炮塔]] || Cannon Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 15 || AREA(範圍) || 6 || 6 | | [[檔案:tower_1002.png|64px|alt=火炮塔 的遊戲內圖像]] || [[火炮塔]] || Cannon Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 15 || AREA(範圍) || 6 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [[噴火塔]] || Flamethrower Tower || TIER_2(第 2 階) || FIRE(火焰) || 30 || AREA(範圍) || 2 || 3.5 | | [[檔案:tower_1003.png|64px|alt=噴火塔 的遊戲內圖像]] || [[噴火塔]] || Flamethrower Tower || TIER_2(第 2 階) || FIRE(火焰) || 30 || AREA(範圍) || 2 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| [[閃電塔]] || Lightning Tower || TIER_2(第 2 階) || ELECTRIC(雷電) || 25 || MULTIPLE(多體) || 4 || 4 | | [[檔案:tower_1004.png|64px|alt=閃電塔 的遊戲內圖像]] || [[閃電塔]] || Lightning Tower || TIER_2(第 2 階) || ELECTRIC(雷電) || 25 || MULTIPLE(多體) || 4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[巨石塔]] || Boulder Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 80 || AREA(範圍) || 45 || 12.5 | | [[檔案:tower_1005.png|64px|alt=巨石塔 的遊戲內圖像]] || [[巨石塔]] || Boulder Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 80 || AREA(範圍) || 45 || 12.5 | ||
|- | |- | ||
| [[冰霜塔]] || Frost Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 25 || AREA(範圍) || 1 || 3 | | [[檔案:tower_1006.png|64px|alt=冰霜塔 的遊戲內圖像]] || [[冰霜塔]] || Frost Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 25 || AREA(範圍) || 1 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[毒箭塔]] || Dart Tower || TIER_1(第 1 階) || POISON(劇毒) || 10 || SINGLE(單體) || 5 || 4.5 | | [[檔案:tower_1007.png|64px|alt=毒箭塔 的遊戲內圖像]] || [[毒箭塔]] || Dart Tower || TIER_1(第 1 階) || POISON(劇毒) || 10 || SINGLE(單體) || 5 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| [[毒液塔]] || Poison Tower || TIER_2(第 2 階) || POISON(劇毒) || 45 || AREA(範圍) || 35 || 1 | | [[檔案:tower_1008.png|64px|alt=毒液塔 的遊戲內圖像]] || [[毒液塔]] || Poison Tower || TIER_2(第 2 階) || POISON(劇毒) || 45 || AREA(範圍) || 35 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[狙擊塔]] || Sniper Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 80 || SINGLE(單體) || 70 || 15 | | [[檔案:tower_1009.png|64px|alt=狙擊塔 的遊戲內圖像]] || [[狙擊塔]] || Sniper Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 80 || SINGLE(單體) || 70 || 15 | ||
|- | |- | ||
| [[冰錐塔]] || Icicle Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 25 || SINGLE(單體) || 1 || 5 | | [[檔案:tower_1010.png|64px|alt=冰錐塔 的遊戲內圖像]] || [[冰錐塔]] || Icicle Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 25 || SINGLE(單體) || 1 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[追蹤塔]] || Drone Tower || TIER_2(第 2 階) || ELECTRIC(雷電) || 15 || SINGLE(單體) || 2 || 5 | | [[檔案:tower_1011.png|64px|alt=追蹤塔 的遊戲內圖像]] || [[追蹤塔]] || Drone Tower || TIER_2(第 2 階) || ELECTRIC(雷電) || 15 || SINGLE(單體) || 2 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[地震塔]] || Earthquake Tower || TIER_4(第 4 階) || NONE(無屬性) || 85 || AREA(範圍) || 10 || 5 | | [[檔案:tower_1012.png|64px|alt=地震塔 的遊戲內圖像]] || [[地震塔]] || Earthquake Tower || TIER_4(第 4 階) || NONE(無屬性) || 85 || AREA(範圍) || 10 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[火球塔]] || Fireball Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 75 || AREA(範圍) || 10 || 9 | | [[檔案:tower_1013.png|64px|alt=火球塔 的遊戲內圖像]] || [[火球塔]] || Fireball Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 75 || AREA(範圍) || 10 || 9 | ||
|- | |- | ||
| [[炸藥塔]] || Dynamite Tower || TIER_1(第 1 階) || FIRE(火焰) || 20 || AREA(範圍) || 6 || 10 | | [[檔案:tower_1014.png|64px|alt=炸藥塔 的遊戲內圖像]] || [[炸藥塔]] || Dynamite Tower || TIER_1(第 1 階) || FIRE(火焰) || 20 || AREA(範圍) || 6 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[飛彈塔]] || Missile Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 65 || MULTIPLE(多體) || 3 || 15 | | [[檔案:tower_1015.png|64px|alt=飛彈塔 的遊戲內圖像]] || [[飛彈塔]] || Missile Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 65 || MULTIPLE(多體) || 3 || 15 | ||
|- | |- | ||
| [[骰子塔]] || Dice Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 1 || 5 | | — || [[骰子塔]] || Dice Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 1 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[雪球塔]] || Snowball Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 80 || AREA(範圍) || 20 || 10 | | [[檔案:tower_1018.png|64px|alt=雪球塔 的遊戲內圖像]] || [[雪球塔]] || Snowball Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 80 || AREA(範圍) || 20 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[風扇塔]] || Fan Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 45 || AREA(範圍) || 1 || 12 | | [[檔案:tower_1019.png|64px|alt=風扇塔 的遊戲內圖像]] || [[風扇塔]] || Fan Tower || TIER_2(第 2 階) || ICE(冰霜) || 45 || AREA(範圍) || 1 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[殲滅塔]] || Decimate Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 80 || AREA(範圍) || 40 || 12.5 | | [[檔案:tower_1020.png|64px|alt=殲滅塔 的遊戲內圖像]] || [[殲滅塔]] || Decimate Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 80 || AREA(範圍) || 40 || 12.5 | ||
|- | |- | ||
| [[巨型骰子塔]] || Giant Dice Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 3 || 5.5 | | — || [[巨型骰子塔]] || Giant Dice Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 3 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| [[祕法塔]] || Arcane Missile Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 15 || SINGLE(單體) || 6 || 7 | | [[檔案:tower_1023.png|64px|alt=祕法塔 的遊戲內圖像]] || [[祕法塔]] || Arcane Missile Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 15 || SINGLE(單體) || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
| [[巨斧塔]] || Axe Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 15 || AREA(範圍) || 14 || 3 | | [[檔案:tower_1024.png|64px|alt=巨斧塔 的遊戲內圖像]] || [[巨斧塔]] || Axe Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 15 || AREA(範圍) || 14 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[黃金雕像]] || Golden Statue || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 0 || 5 | | [[檔案:tower_1025.png|64px|alt=黃金雕像 的遊戲內圖像]] || [[黃金雕像]] || Golden Statue || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 0 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[巨槌塔]] || Hammer Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 60 || AREA(範圍) || 65 || 2 | | [[檔案:tower_1026.png|64px|alt=巨槌塔 的遊戲內圖像]] || [[巨槌塔]] || Hammer Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 60 || AREA(範圍) || 65 || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[電球塔]] || Lightning Ball Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 30 || AREA(範圍) || 15 || 10 | | [[檔案:tower_1027.png|64px|alt=電球塔 的遊戲內圖像]] || [[電球塔]] || Lightning Ball Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 30 || AREA(範圍) || 15 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[食人花塔]] || Chomp Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 80 || SINGLE(單體) || 40 || 3 | | [[檔案:tower_1028.png|64px|alt=食人花塔 的遊戲內圖像]] || [[食人花塔]] || Chomp Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 80 || SINGLE(單體) || 40 || 3 | ||
|- | |- | ||
| [[鑽地塔]] || Drill Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 0 || 0 | | [[檔案:tower_1029.png|64px|alt=鑽地塔 的遊戲內圖像]] || [[鑽地塔]] || Drill Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 10 || SINGLE(單體) || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[地雷塔]] || Landmine Tower || TIER_2(第 2 階) || ARCANE(奧術) || 60 || AREA(範圍) || 35 || 4 | | [[檔案:tower_1030.png|64px|alt=地雷塔 的遊戲內圖像]] || [[地雷塔]] || Landmine Tower || TIER_2(第 2 階) || ARCANE(奧術) || 60 || AREA(範圍) || 35 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[雷射塔]] || Laser Tower || TIER_1(第 1 階) || ELECTRIC(雷電) || 20 || SINGLE(單體) || 2 || 5 | | [[檔案:tower_1031.png|64px|alt=雷射塔 的遊戲內圖像]] || [[雷射塔]] || Laser Tower || TIER_1(第 1 階) || ELECTRIC(雷電) || 20 || SINGLE(單體) || 2 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[雷擊塔]] || Thunder Tower || TIER_4(第 4 階) || ELECTRIC(雷電) || 125 || AREA(範圍) || 200 || 12 | | [[檔案:tower_1032.png|64px|alt=雷擊塔 的遊戲內圖像]] || [[雷擊塔]] || Thunder Tower || TIER_4(第 4 階) || ELECTRIC(雷電) || 125 || AREA(範圍) || 200 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[套索塔]] || Lasso Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 70 || SINGLE(單體) || 3 || 5 | | [[檔案:tower_1033.png|64px|alt=套索塔 的遊戲內圖像]] || [[套索塔]] || Lasso Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 70 || SINGLE(單體) || 3 || 5 | ||
|- | |- | ||
| [[廢料坦克塔]] || Scrap Tank Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 25 || AREA(範圍) || 15 || 7.5 | | [[檔案:tower_1035.png|64px|alt=廢料坦克塔 的遊戲內圖像]] || [[廢料坦克塔]] || Scrap Tank Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 25 || AREA(範圍) || 15 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[魔法箭矢塔]] || Magic Arrow Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 20 || SINGLE(單體) || 15 || 10 | | [[檔案:tower_1036.png|64px|alt=魔法箭矢塔 的遊戲內圖像]] || [[魔法箭矢塔]] || Magic Arrow Tower || TIER_1(第 1 階) || ARCANE(奧術) || 20 || SINGLE(單體) || 15 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[星落塔]] || Starfall Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 135 || MULTIPLE(多體) || 10 || 12 | | [[檔案:tower_1037.png|64px|alt=星落塔 的遊戲內圖像]] || [[星落塔]] || Starfall Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 135 || MULTIPLE(多體) || 10 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[岩漿塔]] || Lava Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 60 || AREA(範圍) || 24 || 1 | | [[檔案:tower_1038.png|64px|alt=岩漿塔 的遊戲內圖像]] || [[岩漿塔]] || Lava Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 60 || AREA(範圍) || 24 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[炸彈塔]] || Bomb Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 65 || AREA(範圍) || 35 || 8 | | [[檔案:tower_1039.png|64px|alt=炸彈塔 的遊戲內圖像]] || [[炸彈塔]] || Bomb Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 65 || AREA(範圍) || 35 || 8 | ||
|- | |- | ||
| [[暴風塔]] || Froststorm Tower || TIER_4(第 4 階) || ICE(冰霜) || 130 || AREA(範圍) || 5 || 7.5 | | [[檔案:tower_1040.png|64px|alt=暴風塔 的遊戲內圖像]] || [[暴風塔]] || Froststorm Tower || TIER_4(第 4 階) || ICE(冰霜) || 130 || AREA(範圍) || 5 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[極凍光束塔]] || Frost Ray Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 30 || SINGLE(單體) || 5 || 12 | | [[檔案:tower_1041.png|64px|alt=極凍光束塔 的遊戲內圖像]] || [[極凍光束塔]] || Frost Ray Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 30 || SINGLE(單體) || 5 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[灼燒塔]] || Scorch Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 65 || AREA(範圍) || 5 || 4 | | [[檔案:tower_1042.png|64px|alt=灼燒塔 的遊戲內圖像]] || [[灼燒塔]] || Scorch Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 65 || AREA(範圍) || 5 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[冰晶塔]] || Icespike Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 75 || SINGLE(單體) || 60 || 12 | | [[檔案:tower_1044.png|64px|alt=冰晶塔 的遊戲內圖像]] || [[冰晶塔]] || Icespike Tower || TIER_3(第 3 階) || ICE(冰霜) || 75 || SINGLE(單體) || 60 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[火炬塔]] || Torch Tower || TIER_1(第 1 階) || FIRE(火焰) || 15 || SINGLE(單體) || 1 || 6 | | [[檔案:tower_1049.png|64px|alt=火炬塔 的遊戲內圖像]] || [[火炬塔]] || Torch Tower || TIER_1(第 1 階) || FIRE(火焰) || 15 || SINGLE(單體) || 1 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [[蘑菇塔]] || Mushroom Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 60 || AREA(範圍) || 8 || 7.5 | | [[檔案:tower_1050.png|64px|alt=蘑菇塔 的遊戲內圖像]] || [[蘑菇塔]] || Mushroom Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 60 || AREA(範圍) || 8 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[鐮刀塔]] || Scythe Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 65 || SINGLE(單體) || 18 || 3.5 | | [[檔案:tower_1051.png|64px|alt=鐮刀塔 的遊戲內圖像]] || [[鐮刀塔]] || Scythe Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 65 || SINGLE(單體) || 18 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| [[大釜塔]] || Cauldron Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 20 || SINGLE(單體) || 0 || 8 | | [[檔案:tower_1052.png|64px|alt=大釜塔 的遊戲內圖像]] || [[大釜塔]] || Cauldron Tower || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 20 || SINGLE(單體) || 0 || 8 | ||
|- | |- | ||
| [[_1053_WEB_TOWER]] || _1053_WEB_TOWER || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 50 || AREA(範圍) || 3 || 6.5 | | — || [[_1053_WEB_TOWER]] || _1053_WEB_TOWER || TIER_3(第 3 階) || POISON(劇毒) || 50 || AREA(範圍) || 3 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| [[史萊姆塔]] || Slime Tower || TIER_1(第 1 階) || POISON(劇毒) || 20 || AREA(範圍) || 5 || 12 | | [[檔案:tower_1054.png|64px|alt=史萊姆塔 的遊戲內圖像]] || [[史萊姆塔]] || Slime Tower || TIER_1(第 1 階) || POISON(劇毒) || 20 || AREA(範圍) || 5 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[電閘塔]] || Electro Gate Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 65 || AREA(範圍) || 6 || 1 | | [[檔案:tower_1055.png|64px|alt=電閘塔 的遊戲內圖像]] || [[電閘塔]] || Electro Gate Tower || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 65 || AREA(範圍) || 6 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[彈幕塔]] || Barrage Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 95 || MULTIPLE(多體) || 1 || 10 | | [[檔案:tower_1056.png|64px|alt=彈幕塔 的遊戲內圖像]] || [[彈幕塔]] || Barrage Tower || TIER_3(第 3 階) || FIRE(火焰) || 95 || MULTIPLE(多體) || 1 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[黑洞塔]] || Black Hole Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 85 || AREA(範圍) || 2 || 12.5 | | — || [[黑洞塔]] || Black Hole Tower || TIER_3(第 3 階) || ARCANE(奧術) || 85 || AREA(範圍) || 2 || 12.5 | ||
|- | |- | ||
| [[傳送門塔]] || Portal Tower || TIER_2(第 2 階) || NONE(無屬性) || 40 || AREA(範圍) || 0 || 1 | | [[檔案:tower_1058.png|64px|alt=傳送門塔 的遊戲內圖像]] || [[傳送門塔]] || Portal Tower || TIER_2(第 2 階) || NONE(無屬性) || 40 || AREA(範圍) || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[鏈球塔]] || Chainball Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 45 || SINGLE(單體) || 60 || 6 | | [[檔案:tower_1060.png|64px|alt=鏈球塔 的遊戲內圖像]] || [[鏈球塔]] || Chainball Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 45 || SINGLE(單體) || 60 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [[弩箭塔]] || Ballista Tower || TIER_2(第 2 階) || NONE(無屬性) || 85 || SINGLE(單體) || 30 || 18 | | [[檔案:tower_1062.png|64px|alt=弩箭塔 的遊戲內圖像]] || [[弩箭塔]] || Ballista Tower || TIER_2(第 2 階) || NONE(無屬性) || 85 || SINGLE(單體) || 30 || 18 | ||
|- | |- | ||
| [[氣球塔]] || Balloon Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 65 || AREA(範圍) || 30 || 15 | | [[檔案:tower_1063.png|64px|alt=氣球塔 的遊戲內圖像]] || [[氣球塔]] || Balloon Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 65 || AREA(範圍) || 30 || 15 | ||
|- | |- | ||
| [[_1064_POKER_TOWER]] || _1064_POKER_TOWER || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 30 || AREA(範圍) || 15 || 15 | | — || [[_1064_POKER_TOWER]] || _1064_POKER_TOWER || TIER_3(第 3 階) || ELECTRIC(雷電) || 30 || AREA(範圍) || 15 || 15 | ||
|- | |- | ||
| [[堡壘塔]] || Fort Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 45 || SINGLE(單體) || 3 || 6 | | [[檔案:tower_1065.png|64px|alt=堡壘塔 的遊戲內圖像]] || [[堡壘塔]] || Fort Tower || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 45 || SINGLE(單體) || 3 || 6 | ||
|- | |- | ||
| [[哨衛塔]] || Sentry Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 20 || SINGLE(單體) || 3 || 9 | | [[檔案:tower_1066.png|64px|alt=哨衛塔 的遊戲內圖像]] || [[哨衛塔]] || Sentry Tower || TIER_1(第 1 階) || NONE(無屬性) || 20 || SINGLE(單體) || 3 || 9 | ||
|- | |- | ||
| [[廢料工廠]] || Scrap Factory || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 0 || 10 | | — || [[廢料工廠]] || Scrap Factory || TIER_3(第 3 階) || NONE(無屬性) || 50 || SINGLE(單體) || 0 || 10 | ||
|- | |- | ||
| [[火山塔]] || Volcano Tower || TIER_4(第 4 階) || FIRE(火焰) || 125 || MULTIPLE(多體) || 25 || 15 | | [[檔案:tower_1068.png|64px|alt=火山塔 的遊戲內圖像]] || [[火山塔]] || Volcano Tower || TIER_4(第 4 階) || FIRE(火焰) || 125 || MULTIPLE(多體) || 25 || 15 | ||
|} | |} | ||
[[Category:一覽]] | [[Category:一覽]] | ||
2026年10月17日 (六) 11:58的最新修訂
砲塔一覽收錄《餘燼守衛》全部 59 筆砲塔資料(★ 名稱為遊戲官方繁體中文)。
共 59 筆。
| 圖 | 名稱 | 英文名 | 階級 | 元素 | 花費 | 目標 | 傷害 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本塔 | Basic Tower | TIER_1(第 1 階) | NONE(無屬性) | 10 | SINGLE(單體) | 2 | 6 | |
| 廢料塔 | Scrap Tower | TIER_1(第 1 階) | NONE(無屬性) | 5 | SINGLE(單體) | 4 | 4 | |
| 火炮塔 | Cannon Tower | TIER_1(第 1 階) | NONE(無屬性) | 15 | AREA(範圍) | 6 | 6 | |
| 噴火塔 | Flamethrower Tower | TIER_2(第 2 階) | FIRE(火焰) | 30 | AREA(範圍) | 2 | 3.5 | |
| 閃電塔 | Lightning Tower | TIER_2(第 2 階) | ELECTRIC(雷電) | 25 | MULTIPLE(多體) | 4 | 4 | |
| 巨石塔 | Boulder Tower | TIER_3(第 3 階) | NONE(無屬性) | 80 | AREA(範圍) | 45 | 12.5 | |
| 冰霜塔 | Frost Tower | TIER_2(第 2 階) | ICE(冰霜) | 25 | AREA(範圍) | 1 | 3 | |
| 毒箭塔 | Dart Tower | TIER_1(第 1 階) | POISON(劇毒) | 10 | SINGLE(單體) | 5 | 4.5 | |
| 毒液塔 | Poison Tower | TIER_2(第 2 階) | POISON(劇毒) | 45 | AREA(範圍) | 35 | 1 | |
| 狙擊塔 | Sniper Tower | TIER_3(第 3 階) | FIRE(火焰) | 80 | SINGLE(單體) | 70 | 15 | |
| 冰錐塔 | Icicle Tower | TIER_2(第 2 階) | ICE(冰霜) | 25 | SINGLE(單體) | 1 | 5 | |
| 追蹤塔 | Drone Tower | TIER_2(第 2 階) | ELECTRIC(雷電) | 15 | SINGLE(單體) | 2 | 5 | |
| 地震塔 | Earthquake Tower | TIER_4(第 4 階) | NONE(無屬性) | 85 | AREA(範圍) | 10 | 5 | |
| 火球塔 | Fireball Tower | TIER_3(第 3 階) | FIRE(火焰) | 75 | AREA(範圍) | 10 | 9 | |
| 炸藥塔 | Dynamite Tower | TIER_1(第 1 階) | FIRE(火焰) | 20 | AREA(範圍) | 6 | 10 | |
| 飛彈塔 | Missile Tower | TIER_3(第 3 階) | ELECTRIC(雷電) | 65 | MULTIPLE(多體) | 3 | 15 | |
| — | 骰子塔 | Dice Tower | TIER_1(第 1 階) | NONE(無屬性) | 10 | SINGLE(單體) | 1 | 5 |
| 雪球塔 | Snowball Tower | TIER_3(第 3 階) | ICE(冰霜) | 80 | AREA(範圍) | 20 | 10 | |
| 風扇塔 | Fan Tower | TIER_2(第 2 階) | ICE(冰霜) | 45 | AREA(範圍) | 1 | 12 | |
| 殲滅塔 | Decimate Tower | TIER_3(第 3 階) | POISON(劇毒) | 80 | AREA(範圍) | 40 | 12.5 | |
| — | 巨型骰子塔 | Giant Dice Tower | TIER_3(第 3 階) | NONE(無屬性) | 50 | SINGLE(單體) | 3 | 5.5 |
| 祕法塔 | Arcane Missile Tower | TIER_1(第 1 階) | ARCANE(奧術) | 15 | SINGLE(單體) | 6 | 7 | |
| 巨斧塔 | Axe Tower | TIER_1(第 1 階) | ARCANE(奧術) | 15 | AREA(範圍) | 14 | 3 | |
| 黃金雕像 | Golden Statue | TIER_3(第 3 階) | NONE(無屬性) | 50 | SINGLE(單體) | 0 | 5 | |
| 巨槌塔 | Hammer Tower | TIER_3(第 3 階) | ARCANE(奧術) | 60 | AREA(範圍) | 65 | 2 | |
| 電球塔 | Lightning Ball Tower | TIER_3(第 3 階) | ELECTRIC(雷電) | 30 | AREA(範圍) | 15 | 10 | |
| 食人花塔 | Chomp Tower | TIER_3(第 3 階) | POISON(劇毒) | 80 | SINGLE(單體) | 40 | 3 | |
| 鑽地塔 | Drill Tower | TIER_3(第 3 階) | NONE(無屬性) | 10 | SINGLE(單體) | 0 | 0 | |
| 地雷塔 | Landmine Tower | TIER_2(第 2 階) | ARCANE(奧術) | 60 | AREA(範圍) | 35 | 4 | |
| 雷射塔 | Laser Tower | TIER_1(第 1 階) | ELECTRIC(雷電) | 20 | SINGLE(單體) | 2 | 5 | |
| 雷擊塔 | Thunder Tower | TIER_4(第 4 階) | ELECTRIC(雷電) | 125 | AREA(範圍) | 200 | 12 | |
| 套索塔 | Lasso Tower | TIER_3(第 3 階) | ELECTRIC(雷電) | 70 | SINGLE(單體) | 3 | 5 | |
| 廢料坦克塔 | Scrap Tank Tower | TIER_3(第 3 階) | NONE(無屬性) | 25 | AREA(範圍) | 15 | 7.5 | |
| 魔法箭矢塔 | Magic Arrow Tower | TIER_1(第 1 階) | ARCANE(奧術) | 20 | SINGLE(單體) | 15 | 10 | |
| 星落塔 | Starfall Tower | TIER_3(第 3 階) | ARCANE(奧術) | 135 | MULTIPLE(多體) | 10 | 12 | |
| 岩漿塔 | Lava Tower | TIER_3(第 3 階) | FIRE(火焰) | 60 | AREA(範圍) | 24 | 1 | |
| 炸彈塔 | Bomb Tower | TIER_3(第 3 階) | FIRE(火焰) | 65 | AREA(範圍) | 35 | 8 | |
| 暴風塔 | Froststorm Tower | TIER_4(第 4 階) | ICE(冰霜) | 130 | AREA(範圍) | 5 | 7.5 | |
| 極凍光束塔 | Frost Ray Tower | TIER_3(第 3 階) | ICE(冰霜) | 30 | SINGLE(單體) | 5 | 12 | |
| 灼燒塔 | Scorch Tower | TIER_3(第 3 階) | FIRE(火焰) | 65 | AREA(範圍) | 5 | 4 | |
| 冰晶塔 | Icespike Tower | TIER_3(第 3 階) | ICE(冰霜) | 75 | SINGLE(單體) | 60 | 12 | |
| 火炬塔 | Torch Tower | TIER_1(第 1 階) | FIRE(火焰) | 15 | SINGLE(單體) | 1 | 6 | |
| 蘑菇塔 | Mushroom Tower | TIER_3(第 3 階) | POISON(劇毒) | 60 | AREA(範圍) | 8 | 7.5 | |
| 鐮刀塔 | Scythe Tower | TIER_3(第 3 階) | ARCANE(奧術) | 65 | SINGLE(單體) | 18 | 3.5 | |
| 大釜塔 | Cauldron Tower | TIER_3(第 3 階) | POISON(劇毒) | 20 | SINGLE(單體) | 0 | 8 | |
