神器獵人:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
當你通過關卡,挑選神器時會額外多出 | 當你通過關卡,挑選神器時會額外多出 1 / 2 個選項 | ||
<div class="vc-note">數值依等級對應下方「等級與花費」表。</div> | |||
== 等級與花費 == | == 等級與花費 == | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 等級 !! 升級花費 !! | ! 等級 !! 升級花費 !! 數值 | ||
|- | |- | ||
| Lv1 || 25 || 1 | | Lv1 || 25 || 1 | ||
| 第20行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
| Lv3 || 0 || 0 | | Lv3 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
[[Category:天賦]] | [[Category:天賦]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Relic Hunter |
|---|---|
| 分類 | 天賦 |
| 最高等級 | 2 |
神器獵人是《餘燼守衛》的天賦。
官方說明
當你通過關卡,挑選神器時會額外多出 1 / 2 個選項
數值依等級對應下方「等級與花費」表。
等級與花費
| 等級 | 升級花費 | 數值 |
|---|---|---|
| Lv1 | 25 | 1 |
| Lv2 | 50 | 2 |
| Lv3 | 0 | 0 |