高能星體:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
<div class="vc-note"> | <div class="vc-note">目前尚無此條目的說明文字。</div> | ||
== 遊戲數值 == | == 遊戲數值 == | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
<div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W5_COSMO</b></div> | <div class="vc-note">主要出沒世界:<b>W5_COSMO</b></div> | ||
== | == 基本資料 == | ||
{| class="vc-kv" | {| class="vc-kv" | ||
! 項目 !! 內容 | ! 項目 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
! | ! 遊戲內 ID | ||
| <code>86</code> | | <code>86</code> | ||
|} | |} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Energized Star |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | MEDIUM(中型) |
| 基礎生命 | 10 |
| 移動速度 | 1-1 |
| 擊殺獎勵 | 4 |
| 遊戲內 ID | 86 |
高能星體(Energized Star)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
目前尚無此條目的說明文字。
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 10 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 1-1 |
| 擊殺獎勵 | 4 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST、W3_MOUNTAIN、W4_DEPTH、W5_COSMO
主要出沒世界:W5_COSMO
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 86
|