尋寶專精:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
在關卡中,獲得寶箱的機率提高 10 / 20 / 30% | 在關卡中,獲得寶箱的機率提高 10 / 20 / 30% | ||
<div class="vc-note"> | <div class="vc-note">數值依等級對應下方「等級與花費」表。</div> | ||
== 等級與花費 == | == 等級與花費 == | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 等級 !! 升級花費 !! | ! 等級 !! 升級花費 !! 數值 | ||
|- | |- | ||
| Lv1 || 20 || 10 | | Lv1 || 20 || 10 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
| Lv3 || 60 || 30% | | Lv3 || 60 || 30% | ||
|} | |} | ||
[[Category:天賦]] | [[Category:天賦]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Treasure Expertise |
|---|---|
| 分類 | 天賦 |
| 最高等級 | 3 |
尋寶專精是《餘燼守衛》的天賦。
官方說明
在關卡中,獲得寶箱的機率提高 10 / 20 / 30%
數值依等級對應下方「等級與花費」表。
等級與花費
| 等級 | 升級花費 | 數值 |
|---|---|---|
| Lv1 | 20 | 10 |
| Lv2 | 40 | 20 |
| Lv3 | 60 | 30% |