弱點攻擊:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
所有砲塔有 1 / 3 / 5% 的爆擊機率,造成50%額外傷害 | 所有砲塔有 1 / 3 / 5% 的爆擊機率,造成50%額外傷害 | ||
<div class="vc-note"> | <div class="vc-note">數值依等級對應下方「等級與花費」表。</div> | ||
== 等級與花費 == | == 等級與花費 == | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 等級 !! 升級花費 !! | ! 等級 !! 升級花費 !! 數值 | ||
|- | |- | ||
| Lv1 || 20 || 1 | | Lv1 || 20 || 1 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
| Lv3 || 80 || 5% | | Lv3 || 80 || 5% | ||
|} | |} | ||
[[Category:天賦]] | [[Category:天賦]] | ||
2026年10月17日 (六) 17:29的最新修訂
| 英文名 | Exploit Weakness |
|---|---|
| 分類 | 天賦 |
| 最高等級 | 3 |
弱點攻擊是《餘燼守衛》的天賦。
官方說明
所有砲塔有 1 / 3 / 5% 的爆擊機率,造成50%額外傷害
數值依等級對應下方「等級與花費」表。
等級與花費
| 等級 | 升級花費 | 數值 |
|---|---|---|
| Lv1 | 20 | 1 |
| Lv2 | 40 | 3 |
| Lv3 | 80 | 5% |