|
|
| 第4行: |
第4行: |
|
| |
|
| {| class="vc-list" | | {| class="vc-list" |
| ! ID !! 內部鍵 !! 格數 !! 售價 !! 預製體
| | ! 遊戲內 ID !! 格數 !! 售價 |
| |- | | |- |
| | <code>2001</code> || <code>_2001_PANEL_L</code> || 4 || 15 || <code>@Obj_TetrisBlock_L</code> | | | <code>2001</code> || 4 || 15 |
| |- | | |- |
| | <code>2002</code> || <code>_2002_PANEL_L_INV</code> || 4 || 15 || <code>@Obj_TetrisBlock_L_Inverse</code> | | | <code>2002</code> || 4 || 15 |
| |- | | |- |
| | <code>2003</code> || <code>_2003_PANEL_Z</code> || 4 || 25 || <code>@Obj_TetrisBlock_Z</code> | | | <code>2003</code> || 4 || 25 |
| |- | | |- |
| | <code>2004</code> || <code>_2004_PANEL_Z_INV</code> || 4 || 25 || <code>@Obj_TetrisBlock_Z_Inverse</code> | | | <code>2004</code> || 4 || 25 |
| |- | | |- |
| | <code>2005</code> || <code>_2005_PANEL_I</code> || 4 || 30 || <code>@Obj_TetrisBlock_I</code> | | | <code>2005</code> || 4 || 30 |
| |- | | |- |
| | <code>2006</code> || <code>_2006_PANEL_SQUARE</code> || 4 || 30 || <code>@Obj_TetrisBlock_Square</code> | | | <code>2006</code> || 4 || 30 |
| |- | | |- |
| | <code>2007</code> || <code>_2007_PANEL_T</code> || 4 || 25 || <code>@Obj_TetrisBlock_T</code> | | | <code>2007</code> || 4 || 25 |
| |- | | |- |
| | <code>2008</code> || <code>_2008_PANEL_LARGE_T</code> || 5 || 35 || <code>@Obj_TetrisBlock_Large_T</code> | | | <code>2008</code> || 5 || 35 |
| |- | | |- |
| | <code>2009</code> || <code>_2009_PANEL_DOT</code> || 1 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_Dot</code> | | | <code>2009</code> || 1 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2010</code> || <code>_2010_PANEL_LARGE_L</code> || 5 || 35 || <code>@Obj_TetrisBlock_Large_L</code> | | | <code>2010</code> || 5 || 35 |
| |- | | |- |
| | <code>2011</code> || <code>_2011_PANEL_I_5_BLOCK</code> || 5 || 40 || <code>@Obj_TetrisBlock_I_5Block</code> | | | <code>2011</code> || 5 || 40 |
| |- | | |- |
| | <code>2012</code> || <code>_2012_PANEL_SMALL_L</code> || 3 || 25 || <code>@Obj_TetrisBlock_Small_L</code> | | | <code>2012</code> || 3 || 25 |
| |- | | |- |
| | <code>2013</code> || <code>_2013_PANEL_W</code> || 5 || 35 || <code>@Obj_TetrisBlock_W</code> | | | <code>2013</code> || 5 || 35 |
| |- | | |- |
| | <code>2014</code> || <code>_2014_PANEL_X</code> || 5 || 35 || <code>@Obj_TetrisBlock_X</code> | | | <code>2014</code> || 5 || 35 |
| |- | | |- |
| | <code>2015</code> || <code>_2015_PANEL_2_DOT</code> || 2 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_2Dot</code> | | | <code>2015</code> || 2 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2016</code> || <code>_2016_PANEL_TWISTED_2BLOCK</code> || 2 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_2BLOCK</code> | | | <code>2016</code> || 2 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2017</code> || <code>_2017_PANEL_TWISTED_3BLOCK</code> || 3 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_3BLOCK</code> | | | <code>2017</code> || 3 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2018</code> || <code>_2018_PANEL_TWISTED_4BLOCK_1</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_1</code> | | | <code>2018</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2019</code> || <code>_2019_PANEL_TWISTED_4BLOCK_2</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_2</code> | | | <code>2019</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2020</code> || <code>_2020_PANEL_TWISTED_5BLOCK_1</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_1</code> | | | <code>2020</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2021</code> || <code>_2021_PANEL_TWISTED_5BLOCK_2</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_2</code> | | | <code>2021</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2022</code> || <code>_2022_PANEL_TWISTED_5BLOCK_3</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_3</code> | | | <code>2022</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2023</code> || <code>_2023_PANEL_TWISTED_3BLOCK_2</code> || 3 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_3BLOCK_2</code> | | | <code>2023</code> || 3 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2024</code> || <code>_2024_PANEL_TWISTED_3BLOCK_3</code> || 3 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_3BLOCK_3</code> | | | <code>2024</code> || 3 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2025</code> || <code>_2025_PANEL_TWISTED_4BLOCK_3</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_3</code> | | | <code>2025</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2026</code> || <code>_2026_PANEL_TWISTED_4BLOCK_4</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_4</code> | | | <code>2026</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2027</code> || <code>_2027_PANEL_TWISTED_4BLOCK_5</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_5</code> | | | <code>2027</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2028</code> || <code>_2028_PANEL_TWISTED_4BLOCK_6</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_6</code> | | | <code>2028</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2029</code> || <code>_2029_PANEL_TWISTED_4BLOCK_7</code> || 4 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_4BLOCK_7</code> | | | <code>2029</code> || 4 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2030</code> || <code>_2030_PANEL_TWISTED_5BLOCK_4</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_4</code> | | | <code>2030</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2031</code> || <code>_2031_PANEL_TWISTED_5BLOCK_5</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_5</code> | | | <code>2031</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2032</code> || <code>_2032_PANEL_TWISTED_5BLOCK_6</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_6</code> | | | <code>2032</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2033</code> || <code>_2033_PANEL_TWISTED_5BLOCK_7</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_7</code> | | | <code>2033</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2034</code> || <code>_2034_PANEL_TWISTED_5BLOCK_8</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_8</code> | | | <code>2034</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2035</code> || <code>_2035_PANEL_TWISTED_5BLOCK_9</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_9</code> | | | <code>2035</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2036</code> || <code>_2036_PANEL_TWISTED_5BLOCK_10</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_10</code> | | | <code>2036</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2037</code> || <code>_2037_PANEL_TWISTED_5BLOCK_11</code> || 5 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_5BLOCK_11</code> | | | <code>2037</code> || 5 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2038</code> || <code>_2038_PANEL_TWISTED_2BLOCK_2</code> || 2 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_TWISTED_2BLOCK_2</code> | | | <code>2038</code> || 2 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2039</code> || <code>_2039_PANEL_EXTRA_2x3</code> || 6 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_2x3</code> | | | <code>2039</code> || 6 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2040</code> || <code>_2040_PANEL_EXTRA_3x3</code> || 9 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_3x3</code> | | | <code>2040</code> || 9 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2041</code> || <code>_2041_PANEL_EXTRA_1x7</code> || 7 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_1x7</code> | | | <code>2041</code> || 7 || 20 |
| |- | | |- |
| | <code>2042</code> || <code>_2042_PANEL_EXTRA_1x3</code> || 3 || 20 || <code>@Obj_TetrisBlock_1x3</code> | | | <code>2042</code> || 3 || 20 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Category:一覽]] | | [[Category:一覽]] |
方塊一覽收錄《餘燼守衛》全部 42 筆方塊資料( 名稱為遊戲官方繁體中文)。
共 42 筆。
| 遊戲內 ID |
格數 |
售價
|
2001 |
4 |
15
|
2002 |
4 |
15
|
2003 |
4 |
25
|
2004 |
4 |
25
|
2005 |
4 |
30
|
2006 |
4 |
30
|
2007 |
4 |
25
|
2008 |
5 |
35
|
2009 |
1 |
20
|
2010 |
5 |
35
|
2011 |
5 |
40
|
2012 |
3 |
25
|
2013 |
5 |
35
|
2014 |
5 |
35
|
2015 |
2 |
20
|
2016 |
2 |
20
|
2017 |
3 |
20
|
2018 |
4 |
20
|
2019 |
4 |
20
|
2020 |
5 |
20
|
2021 |
5 |
20
|
2022 |
5 |
20
|
2023 |
3 |
20
|
2024 |
3 |
20
|
2025 |
4 |
20
|
2026 |
4 |
20
|
2027 |
4 |
20
|
2028 |
4 |
20
|
2029 |
4 |
20
|
2030 |
5 |
20
|
2031 |
5 |
20
|
2032 |
5 |
20
|
2033 |
5 |
20
|
2034 |
5 |
20
|
2035 |
5 |
20
|
2036 |
5 |
20
|
2037 |
5 |
20
|
2038 |
2 |
20
|
2039 |
6 |
20
|
2040 |
9 |
20
|
2041 |
7 |
20
|
2042 |
3 |
20
|