晶獸:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
身上長滿了水晶,它們在深淵中最不想遇到的就是魔晶巨人。 | 身上長滿了水晶,它們在深淵中最不想遇到的就是魔晶巨人。 | ||
<div class="vc-note"><b>困難模式</b>:發射數量增加50%</div> | |||
== 遊戲數值 == | == 遊戲數值 == | ||
2026年10月17日 (六) 17:55的最新修訂
| 英文名 | Shardbeast |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | LARGE(大型) |
| 基礎生命 | 80 |
| 移動速度 | 1.66-1.66 |
| 擊殺獎勵 | 14 |
| 遊戲內 ID | 71 |
晶獸(Shardbeast)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
身上長滿了水晶,它們在深淵中最不想遇到的就是魔晶巨人。
困難模式:發射數量增加50%
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 80 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 1.66-1.66 |
| 擊殺獎勵 | 14 |
| 強度 | 1.15 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST、W3_MOUNTAIN、W5_COSMO
主要出沒世界:W5_COSMO
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 71
|