虛空魟魚:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
<div class="vc-note">此條目尚無繁體中文說明,以下為<b>英文原文</b> | <div class="vc-note">此條目尚無繁體中文說明,以下為<b>英文原文</b>:</div> | ||
DarkSting (魟魚) | DarkSting (魟魚) | ||
2026年10月17日 (六) 17:55的最新修訂
| 英文名 | |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | SMALL(小型) |
| 基礎生命 | 3 |
| 移動速度 | 2.7-3 |
| 擊殺獎勵 | 0 |
| 遊戲內 ID | 72 |
虛空魟魚()是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
此條目尚無繁體中文說明,以下為英文原文:
DarkSting (魟魚)
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 3 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 2.7-3 |
| 擊殺獎勵 | 0 |
| 強度 | 1 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST、W3_MOUNTAIN、W5_COSMO
主要出沒世界:W0_VILLAGE
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 72
|