魔晶巨人:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
== 官方說明 == | == 官方說明 == | ||
以礦石和水晶為食,魔晶巨人經過漫長歲月凝聚出了極度堅硬的身軀。 | 以礦石和水晶為食,魔晶巨人經過漫長歲月凝聚出了極度堅硬的身軀。 | ||
<div class="vc-note"><b>困難模式</b>:重擊地面時,周圍也會出現水晶尖刺</div> | |||
== 遊戲數值 == | == 遊戲數值 == | ||
2026年10月17日 (六) 17:55的最新修訂
| 英文名 | Crystal Giant |
|---|---|
| 分類 | 怪物 |
| 體型 | LARGE(大型) |
| 基礎生命 | 145 |
| 移動速度 | 1.33-1.33 |
| 擊殺獎勵 | 18 |
| 遊戲內 ID | 70 |
魔晶巨人(Crystal Giant)是《餘燼守衛》的怪物。
官方說明
以礦石和水晶為食,魔晶巨人經過漫長歲月凝聚出了極度堅硬的身軀。
困難模式:重擊地面時,周圍也會出現水晶尖刺
遊戲數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎生命 | 145 |
| 生命成長 | scale |
| 移動速度 | 1.33-1.33 |
| 擊殺獎勵 | 18 |
| 強度 | 1.05 |
| 召喚數量 | 1 |
| 召喚間隔 | 1 |
出沒世界
W1_FOREST、W3_MOUNTAIN、W5_COSMO
主要出沒世界:W5_COSMO
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 遊戲內 ID | 70
|