資料覆蓋
外觀
資料覆蓋列出本站各類資料的筆數與官方繁體中文覆蓋率,用來區分「已有官方繁中」與「僅有英文原文」的範圍。
| 類別 | 筆數 | 官方繁中 | 覆蓋率 | 頁面 |
|---|---|---|---|---|
| 砲塔 | 59 | 57 | 96.6% | 砲塔一覽 |
| 神器 | 104 | 103 | 99.0% | 神器一覽 |
| 怪物 | 94 | 93 | 98.9% | 怪物一覽 |
| 強化選項 | 132 | 132 | 100.0% | 強化選項一覽 |
| 天賦 | 25 | 25 | 100.0% | 天賦一覽 |
| 成就 | 100 | 100 | 100.0% | 成就一覽 |
| 符文 | 29 | 29 | 100.0% | 符文一覽 |
| 強化格 | 23 | 23 | 100.0% | 強化格一覽 |
| 角色 | 11 | 11 | 100.0% | 角色一覽 |
| 火源 | 8 | 8 | 100.0% | 火源一覽 |
| 挑戰任務 | 23 | 23 | 100.0% | 挑戰任務一覽 |
| 術語 | 20 | 20 | 100.0% | 術語表 |
| ui_terms | 427 | 413 | 96.7% | 介面詞彙對照 |
| worlds | 19 | 17 | 89.5% | 世界一覽 |
| 關卡 | 122 | 0 | 0.0% | 關卡與波次一覽 |
| 增益卡 | 57 | 57 | 100.0% | 增益卡數值表 |
| 方塊 | 42 | 0 | 0.0% | 方塊一覽 |
沒有官方繁體中文的資料
以下類別在遊戲資料檔或官方本地化表裡本來就沒有文字,本站不自行命名:
- 關卡(122 筆):遊戲內沒有關卡名稱,只有資料表代碼。
- 增益卡(57 筆):資料檔只有程式類別與數值,沒有文字欄位。
- 方塊(42 筆):俄羅斯方塊形狀,只有格數與售價。
另外有 2 座砲塔、1 件神器、1 種怪物的官方本地化表中沒有名稱(多為隱藏或開發用條目),該類條目以英文原文呈現。